Imballaggio dei prodotti
![]()
| Parmigiano Reggiano Grana Padano |
||
| Forme per cartone | 1 forma = kg. 30/40 | 1 cartone (mod. T10) = cm. 45x45x24,4 1 pallet = 25 cartoni = cm. 92x120x150 1 pallet = 19 cartoni = cm. 80x120x150 |
| Quarti per cartone | 1 quarto = kg. 9 | 1 cartone (mod. T23) = cm. 50x24x13 1 pallet = 70 cartoni = cm. 80x120x185 |
| 2 quarti = kg. 18 | 1 cartone (mod. T18) = cm. 45x24x26 1 pallet = 50 cartoni = cm. 90x120x150 1 pallet = 38 cartoni = cm. 80x120x150 |
|
| 4 quarti = kg. 36 | 1 cartone (mod. T10) = cm. 45x45x24,4 1 pallet = 25 cartoni = cm. 92x120x150 1 pallet = 19 cartoni = cm. 80x120x150 |
|
| Ottavi per cartone | 2 ottavi = kg. 9 | 1 cartone (mod. T23) = cm. 50x24x13 1 pallet = 70 cartoni = cm. 80x120x185 |
| 4 ottavi = kg. 18 | 1 cartone (mod. T18) = cm. 45x24x26 1 pallet = 50 cartoni = cm. 92x120x150 1 pallet = 38 cartoni = cm. 80x120x150 |
|
| 8 ottavi = kg. 36 | 1 cartone (mod. T10) = cm. 45x45x24,4 1 pallet = 25 cartoni = cm. 92x120x150 1 pallet = 19 cartoni = cm. 80x120x150 |
|
| Pezzi kg. 1 per cartone | 10 pezzi = circa kg. 10 | 1 cartone (mod. T23) = cm. 50x24x13 1 pallet = 70 cartoni = cm. 80x120x185 |
| Pezzi gr. 500 per cartone | 20 pezzi = circa kg. 10/11 | 1 cartone (mod. T23) = cm. 50x24x13 1 pallet = 70 cartoni = cm. 80x120x185 |
| Pezzi gr. 300 per cartone | 33 pezzi = circa kg. 10/11 | 1 cartone (mod. T23) = cm. 50x24x13 1 pallet = 70 cartoni = cm. 80x120x185 |
| Buste gr. 50 o gr. 100 (P.R. grattugiato) |
kg. 5 | |
|
Provolone |
||
| pancettone kg. 30 per cartone | 1 pezzo = kg. 30 | 1 cartone = cm. 100x20x20 |
| mandarino kg. 20 per cartone | 1 pezzo= kg. 20 | 1 cartone (mod.T17) = cm. 34,5x34,5x31,5 |
| gigantino kg. 10/12 per cartone | 1 pezzo = kg. 10/12 | 1 cartone (mod.T19) = cm. 48,5x21,5x21,5 |
| pancetta kg. 5/6 per cartone | 2 pezzi = kg. 10/12 | 1 cartone = cm. 17x14x47 |
| salamino kg. 1.5 per cartone | 12 pezzi = kg. 18 | 1 cartone (mod. T6) = cm. 40x31x27 |
| provoletta kg. 1.2 per cartone | 12 pezzi = kg. 14.5 | 1 cartone (mod. T7) = cm. 53x39x18 |
| caciocavallo kg. 1.5 per cartone | 8 pezzi = kg. 12 | 1 cartone (mod. T7) = cm. 53x39x18 |
| Asiago |
||
| forme per cartone | 1 forma = kg. 9 | 1 cartone = cm. 38x36x13 |
| 3 forme = kg. 27 | 1 cartone (mod.T17) = cm. 34,5x34,5x31,5 | |
| Gorgonzola |
||
| forme per cartone | 1 forma = kg. 12 | 1 cartone = cm. 36x36x20 |
| quarti per cartone | 2 pezzi = kg. 6 | 1 cartone = cm. 36x36x20 |
| ottavi per cartone | 4 pezzi = kg. 6 | 1 cartone = cm. 36x36x20 |
| Montasio |
||
| forme per cartone | 4 forme = kg. 24 | 1 cartone (mod.T17) = cm. 34,5x34,5x31,5 |
| Pecorino Romano |
||
| forme per cartone | 1 forma = kg. 22 | 1 cartone (mod.T17) = cm. 34,5x34,5x31,5 |
| quarti per cartone | 4 pezzi = kg. 22 | 1 cartone (mod.T17) = cm. 34,5x34,5x31,5 |
| Formaggio Italiano Grattugiato |
||
| gr. 40 buste per cartone | 10 display esposizione (= 25 buste ciascuno) =kg. 10 | 1 cartone (mod. T4) = cm. 47,5x27x33,5 1 pallet = 36 cartoni = cm. 80x120x210 |
| kg. 1 buste per cartone | 10 buste = kg. 10 | 1 cartone (mod. T23) = cm. 50x24x13 1 pallet = 45 cartoni = cm. 80x120x185 |
| gr. 250 barattoli per cartone | 40 barattoli = kg. 10 | 1 cartone (mod. T1) = cm. 39x39x27 1 pallet = 36 cartoni = cm. 80x120x185 |
| gr. 500 barattoli per cartone | 24 barattoli = kg. 12 | 1 cartone (mod. T1) = cm. 39x39x27 1 pallet = 36 cartoni = cm. 80x120x185 |
| kg. 1 barattoli per cartone | 10 barattoli = kg. 10 | 1 cartone (mod. T7) = cm. 53x39x18 1 pallet = 40 cartoni = cm. 80x120x185 |
| gr. 80 spargitori per cartone | 50 spargitori = kg. 4 | 1 cartone = cm. 53,5x27x15 1 pallet = 80 cartoni = cm. 80x120x195 |
Durata dei prodotti
![]()
| Parmigiano Reggiano (forme o pezzi) | 12 mesi a +4° C |
| Parmigiano Reggiano (grattugiato) | 60 giorni a +4° C |
| Grana Padano (forme o pezzi) | 12 mesi a +4° C |
| Provolone | 12 mesi a +4° C |
| Asiago | 12 mesi a +4° C |
| Gorgonzola | 90 giorni a 4° C 6 mesi a 0° C |
| Montasio | 12 mesi a +4° C |
| Pecorino Romano | 12 mesi a +4° C |
| Formaggio Italiano Grattugiato | 12 mesi a +4°/14° C |