Nutritional value
![]()
| Composition of ripened Parmigiano-Reggiano cheese for 100 g | |
|---|---|
| WATER | g 30.8 |
| TOTAL PROTEIN | g 33.0 |
| FAT | g 28.4 |
| ENERGY | Kcal 395 |
| CALCIUM | mg 1160 |
| PHOSPHORUS | mg 680 |
| SALT (NaCl) | g 1.39 |
| SOUDIUM | mg 650 |
| POTASSIUM | mg 100 |
| MAGNESIUM | mg 44.3 |
| ZINC | mg 4 |
| VITAMIN A | mcg 270 |
| VITAMIN B1 | mcg 34 |
| VITAMIN B2 | mcg 370 |
| VITAMIN B6 | mcg 110 |
| VITAMIN B12 | mcg 4.2 |
| VITAMIN PP | mcg 55 |
| PANTOTHENIC ACID | mcg 320 |
| CHOLINE | mg 40 |
| BIOTIN | mcg 23 |
Also in Parmigiano-Reggiano cheese are not present preservatives or other additives.